地区 | 报刊名称 | 发布条数 | 违规条数 | 违规率 | 违规描述 |
海南 | 特区文摘报 | 4 | 4 | 100% | 1、3、5、6、8、11、12 |
法制时报 | 3 | 3 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
商旅报 | 0 | 0 | 0 | ||
四川 | 晚霞报 | 7 | 7 | 100% | 1、3、5、6、8、11 |
西南商报 | 0 | 0 | 0 | ||
四川经济日报 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆 | 重庆晨报 | 0 | 0 | 0 | |
重庆商报 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
贵州 | 贵州商报 | 0 | 0 | 0 | |
贵州政协报 | 0 | 0 | 0 | ||
贵州都市报 | 0 | 0 | 0 | ||
云南 | 文摘周刊 | 4 | 4 | 100% | 1、3、5、6、8、11、12 |
云南法制报 | 0 | 0 | 0 | ||
都市时报 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏 | 西藏青年报(汉) | 0 | 0 | 0 | |
西藏商报 | 0 | 0 | 0 | ||
拉萨晚报(汉) | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 三秦都市报 | 23 | 23 | 100% | 1、3、6、7、8、11 |
西安晚报 | 1 | 1 | 100% | 1、3、6、8 | |
阳光报 | 0 | 0 | 0 | ||
甘肃 | 兰州晚报 | 129 | 129 | 100% | 1、2、3、4、5、6、7、8、11、12 |
西部商报 | 120 | 120 | 100% | 1、2、3、4、5、6、7、8、11、12 | |
天水晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
青海 | 西宁晚报 | 8 | 6 | 75% | 1、2、3、5、6、7、8、11 |
青海法制报 | 0 | 0 | 0 | ||
西海都市报 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 新消息报 | 0 | 0 | 0 | |
银川晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
华兴时报 | 0 | 0 | 0 | ||
新疆 | 乌鲁木齐晚报(汉) | 23 | 23 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 |
新疆都市报(汉) | 17 | 17 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
新疆经济报(汉) | 0 | 0 | 0 |
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。
酸奶减肥法有效吗
擅长领域:中西医结合治疗不孕不育、咳喘、哮证。对不孕不育、肺心病、急慢性前列腺炎、男女更年期综合征,胃肠疾病,眩晕等疑难病有丰富的临床经验。
擅长领域:开设中医肾病专科 ,主要使用中医辩证施治方法治疗各类泌尿系疾病,如急慢性肾炎、肾病综合征、泌尿系结石、慢性前列腺炎、前列腺增生症以及男性性功能障碍疾患 ,取得了较好的疗效。此外,并擅长治疗中风、高血压病、冠心病、糖尿病以及慢支炎、胃脘痛,抑郁证等内科疾病。
擅长领域:感冒、咽痛、发热、咳嗽、哮喘、鼻炎、口疮、厌食、腹痛、腹泻、便秘、胃炎、遗尿、多汗、抽动、失眠、结石、湿疹、皮癣、荨麻疹等病症,对痛经、手脚冰凉、不孕不育、月经不调、乳腺增生、胃下垂、关节炎、脉管炎、颈肩腰腿痛、肿瘤等疑难杂症有独特疗法,并专于术后体质调理和亚健康保健。